RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTADOS DO BRASIL
UF QTD % UF QTD %
AC 0 0,00% PB 0 0,00%
AL 0 0,00% PR 9 1,65%
AP 0 0,00% PE 1 0,18%
AM 0 0,00% PI 0 0,00%
BA 2 0,37% RJ 5 0,92%
CE 2 0,37% RN 0 0,00%
DF 10 1,83% RS 10 1,83%
ES 1 0,18% RO 0 0,00%
GO 0 0,00% RR 0 0,00%
MA 0 0,00% SC 4 0,73%
MT 0 0,00% SP 99 18,17%
MS 0 0,00% SE 0 0,00%
MG 158 28,99% TO 0 0,00%
PA 1 0,18%
TOTAL DE SOLICITAÇÕES 545
TOTAL DE BUSCAS REALIZADAS 646