RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTADOS DO BRASIL
UF QTD % UF QTD %
AC 0 0,00% PB 0 0,00%
AL 0 0,00% PR 9 1,84%
AP 0 0,00% PE 1 0,20%
AM 0 0,00% PI 0 0,00%
BA 2 0,41% RJ 5 1,02%
CE 2 0,41% RN 0 0,00%
DF 10 2,04% RS 10 2,04%
ES 1 0,20% RO 0 0,00%
GO 0 0,00% RR 0 0,00%
MA 0 0,00% SC 4 0,82%
MT 0 0,00% SP 95 19,43%
MS 0 0,00% SE 0 0,00%
MG 150 30,67% TO 0 0,00%
PA 1 0,20%
TOTAL DE SOLICITAÇÕES 489
TOTAL DE BUSCAS REALIZADAS 590