RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTADOS DO BRASIL
UF QTD % UF QTD %
AC 0 0,00% PB 0 0,00%
AL 0 0,00% PR 9 2,28%
AP 0 0,00% PE 1 0,25%
AM 0 0,00% PI 0 0,00%
BA 2 0,51% RJ 4 1,02%
CE 2 0,51% RN 0 0,00%
DF 7 1,78% RS 10 2,54%
ES 1 0,25% RO 0 0,00%
GO 0 0,00% RR 0 0,00%
MA 0 0,00% SC 4 1,02%
MT 0 0,00% SP 95 24,11%
MS 0 0,00% SE 0 0,00%
MG 108 27,41% TO 0 0,00%
PA 1 0,25%
TOTAL DE SOLICITAÇÕES 394
TOTAL DE BUSCAS REALIZADAS 501